VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,839,569,557 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/01。
流量通过 VPN 传输总额为 934,023.65 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,978,984.8 GB  596,426,455
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,791,119.8 GB  5,314,664,668
3 Russian Federation  88,701,846.7 GB  1,394,481,210
4 Japan  68,944,580.2 GB  709,574,975
5 United States  53,460,125.4 GB  1,233,558,768
6 Taiwan  50,994,198.4 GB  793,177,891
7 France  46,340,244.8 GB  592,660,109
8 Indonesia  38,775,832.5 GB  894,368,436
9 India  36,349,576.6 GB  775,196,823
10 Viet Nam  29,909,452.9 GB  507,299,808
11 China  29,611,991.9 GB  773,997,225
12 Thailand  19,703,401.7 GB  346,966,724
13 United Arab Emirates  15,734,963.0 GB  518,275,772
14 Hong Kong  14,798,957.0 GB  245,403,515
15 Myanmar  13,153,024.6 GB  225,258,004
16 Philippines  12,966,977.1 GB  318,318,958
17 Malaysia  11,970,290.3 GB  142,266,693
18 Turkmenistan  11,875,405.6 GB  155,592,828
19 Bangladesh  9,497,460.4 GB  387,596,441
20 Ukraine  9,392,720.0 GB  537,919,403
21 Canada  8,168,394.1 GB  88,233,866
22 Saudi Arabia  8,043,893.5 GB  109,129,227
23 Germany  7,920,833.7 GB  250,504,124
24 Turkey  6,782,480.9 GB  99,986,023
25 Singapore  6,714,590.7 GB  411,357,425
26 Iraq  5,675,753.5 GB  225,112,155
27 Australia  5,661,369.5 GB  114,524,920
28 Brazil  5,413,111.3 GB  1,387,685,278
29 United Kingdom  5,295,424.8 GB  133,260,986
30 Lao People's Democratic Republic  4,575,887.2 GB  74,266,312
31 Pakistan  4,428,529.1 GB  105,211,252
32 Argentina  3,862,869.8 GB  59,847,169
33 Nigeria  3,807,621.7 GB  451,314,878
34 Cambodia  3,230,970.0 GB  92,804,237
35 Kenya  3,055,326.6 GB  183,176,485
36 Mexico  2,509,211.4 GB  44,298,612
37 Spain  2,078,915.4 GB  24,089,337
38 Oman  2,074,586.8 GB  36,873,738
39 Netherlands  1,932,214.7 GB  52,904,009
40 Armenia  1,459,154.2 GB  4,896,311
41 Egypt  1,376,684.9 GB  37,746,016
42 Qatar  1,361,153.8 GB  19,113,366
43 Algeria  1,360,279.6 GB  37,172,684
44 Nepal  1,332,392.5 GB  19,743,209
45 Syrian Arab Republic  1,304,846.5 GB  235,766,200
46 Jordan  1,286,019.8 GB  25,439,931
47 Somalia  1,278,399.0 GB  56,199,631
48 Italy  1,245,000.6 GB  15,314,751
49 Kyrgyzstan  1,183,224.9 GB  13,181,772
50 New Zealand  1,146,482.2 GB  15,151,847
51 Sudan  1,133,200.2 GB  41,315,141
52 Colombia  1,061,005.3 GB  20,006,586
53 Macau  1,058,590.1 GB  19,086,797
54 Kazakhstan  1,045,823.4 GB  15,237,880
55 Sweden  1,005,137.2 GB  18,632,549
56 Cote D'ivoire  995,193.3 GB  12,334,882
57 Ghana  964,629.0 GB  56,971,130
58 Austria  932,324.3 GB  14,639,740
59 Venezuela  879,539.6 GB  26,126,865
60 Belarus  844,447.1 GB  21,989,557
61 Chile  835,313.0 GB  14,243,233
62 Gabon  819,267.3 GB  6,486,372
63 Romania  794,952.3 GB  15,172,007
64 Peru  785,597.6 GB  10,692,064
65 Ethiopia  756,662.5 GB  39,172,503
66 Mongolia  697,841.1 GB  11,317,477
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,878.2 GB  19,281,127
68 Kuwait  683,042.1 GB  10,469,992
69 Morocco  654,540.3 GB  25,319,699
70 Poland  641,693.8 GB  9,311,154
71 Yemen  607,864.5 GB  20,592,491
72 Azerbaijan  596,293.8 GB  10,537,705
73 Latvia  591,669.7 GB  3,135,415
74 Ecuador  582,681.0 GB  53,751,020
75 Norway  546,300.3 GB  4,741,890
76 Switzerland  523,672.6 GB  38,340,281
77 Palestinian Territory Occupied  503,395.5 GB  12,411,826
78 Belgium  478,452.0 GB  6,555,074
79 South Africa  466,631.9 GB  17,134,703
80 Finland  442,687.0 GB  3,928,596
81 Afghanistan  433,248.5 GB  15,880,050
82 Tanzania United Republic of  430,574.9 GB  10,854,327
83 Israel  409,831.2 GB  9,275,399
84 Uganda  381,636.4 GB  19,270,382
85 Portugal  377,550.6 GB  5,910,558
86 Denmark  332,653.1 GB  3,052,663
87 Hungary  325,953.9 GB  4,890,807
88 Lithuania  325,442.0 GB  4,112,062
89 Czech Republic  325,064.7 GB  4,978,349
90 Georgia  298,154.5 GB  3,566,185
91 Guinea  281,754.1 GB  8,619,186
92 Greece  269,528.7 GB  3,857,172
93 Sri Lanka  264,827.8 GB  6,636,007
94 Bahrain  227,602.6 GB  3,668,153
95 Dominican Republic  220,491.4 GB  6,993,592
96 Tunisia  218,799.0 GB  6,091,573
97 Brunei Darussalam  214,418.3 GB  1,608,497
98 Bulgaria  212,580.4 GB  4,276,767
99 Guatemala  207,416.1 GB  4,420,538
100 Uzbekistan  204,054.7 GB  4,144,290
101 Lebanon  203,617.8 GB  9,038,079
102 Serbia  201,201.7 GB  3,549,357
103 Panama  192,749.3 GB  5,320,776
104 Bolivia  187,975.4 GB  3,276,785
105 Djibouti  163,675.3 GB  4,261,471
106 Paraguay  161,279.1 GB  2,120,941
107 Ireland  138,188.4 GB  2,262,846
108 Slovenia  133,179.4 GB  1,563,388
109 Costa Rica  117,950.7 GB  1,818,704
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,147.2 GB  1,159,445
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,053.1 GB  1,240,872
112 Moldova Republic of  107,862.9 GB  2,771,802
113 Cuba  106,308.0 GB  2,797,519
114 Albania  104,998.4 GB  2,351,078
115 Bosnia and Herzegowina  103,008.4 GB  936,471
116 Mauritius  99,910.7 GB  1,338,924
117 Jamaica  92,969.0 GB  2,113,954
118 Estonia  82,196.8 GB  1,157,463
119 Bhutan  81,533.4 GB  1,688,847
120 Uruguay  80,631.4 GB  1,175,237
121 Rwanda  65,440.7 GB  1,902,198
122 Luxembourg  62,178.3 GB  1,353,886
123 Honduras  62,003.4 GB  1,419,625
124 Benin  61,145.2 GB  7,060,060
125 Antigua and Barbuda  59,906.1 GB  1,627,282
126 Cyprus  56,029.6 GB  7,670,377
127 Togo  54,042.8 GB  1,419,917
128 Senegal  53,607.5 GB  1,993,029
129 Maldives  53,406.7 GB  912,068
130 Guam  52,171.3 GB  992,783
131 Northern Mariana Islands  44,484.0 GB  271,613
132 Trinidad and Tobago  42,457.8 GB  645,547
133 Macedonia  42,185.3 GB  654,846
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,334.2 GB  3,248,543
136 Timor-leste  34,139.8 GB  744,349
137 El Salvador  33,759.6 GB  884,135
138 Mozambique  33,752.4 GB  2,522,727
139 Fiji  30,086.7 GB  836,106
140 Madagascar  29,010.6 GB  764,245
141 Barbados  28,944.9 GB  355,143
142 Nicaragua  27,422.6 GB  529,222
143 Puerto Rico  27,296.3 GB  697,954
144 Malta  27,067.3 GB  508,643
145 Tajikistan  26,007.3 GB  1,226,883
146 Iceland  25,876.3 GB  775,424
147 Namibia  25,376.9 GB  752,683
148 Palau  24,677.4 GB  194,617
149 Reunion  24,040.2 GB  95,203
150 Seychelles  22,645.2 GB  3,430,231
151 Congo The Democratic Republic of The  21,813.5 GB  1,473,273
152 Chad  21,603.0 GB  4,517,082
153 Angola  21,200.7 GB  803,431
154 Mali  18,635.4 GB  1,073,372
155 Burkina Faso  18,521.4 GB  1,584,251
156 Montenegro  17,961.1 GB  373,026
157 Mauritania  17,948.2 GB  538,551
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,030
159 Zambia  16,616.1 GB  665,512
160 Zimbabwe  16,178.0 GB  2,285,957
161 Saint Lucia  15,332.5 GB  186,606
162 Guyana  14,525.5 GB  305,120
163 Papua New Guinea  13,831.9 GB  199,158
164 Malawi  13,396.5 GB  193,266
165 Suriname  11,433.3 GB  313,372
166 Samoa  9,895.2 GB  21,578
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.8 GB  396,055
169 French Polynesia  9,288.9 GB  188,043
170 Belize  9,084.2 GB  517,971
171 Botswana  8,683.7 GB  195,419
172 Gambia  8,577.6 GB  3,639,770
173 Aruba  8,522.1 GB  95,086
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,959.8 GB  101,086
175 Curacao  7,224.6 GB  136,796
176 Liberia  6,625.8 GB  552,723
177 Marshall Islands  6,473.5 GB  60,848
178 South Sudan  6,424.5 GB  346,063
179 Vanuatu  5,760.2 GB  278,701
180 Dominica  5,418.0 GB  295,885
181 Martinique  5,387.8 GB  77,181
182 Equatorial Guinea  5,289.6 GB  318,334
183 Congo  4,597.2 GB  124,824
184 Grenada  3,956.5 GB  89,472
185 Bermuda  3,575.9 GB  20,271
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,466.7 GB  76,276
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,199.9 GB  44,005
190 Cape Verde  3,020.0 GB  137,998
191 Sierra Leone  2,976.2 GB  112,626
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,768
194 Tonga  2,392.5 GB  165,270
195 Swaziland  2,333.1 GB  86,357
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,233
198 Micronesia Federated States of  2,044.2 GB  88,912
199 Solomon Islands  2,040.7 GB  78,164
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,752.9 GB  21,988
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,457
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,234.0 GB  34,562
207 Turks and Caicos Islands  1,218.9 GB  24,968
208 Lesotho  1,165.6 GB  56,514
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,280
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.1 GB  12,067
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,581
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,117
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4