VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,344,179,342 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/20 まで。
合計転送トラフィック量は 911,817.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,018,036.7 GB  581,648,489
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,143.4 GB  5,310,316,661
3 Russian Federation  87,311,542.1 GB  1,387,114,883
4 Japan  66,624,085.7 GB  689,700,979
5 United States  52,151,989.4 GB  1,076,804,253
6 Taiwan  49,961,181.5 GB  786,854,605
7 France  45,888,633.2 GB  586,315,463
8 Indonesia  37,845,588.6 GB  883,899,485
9 India  35,405,403.3 GB  764,864,196
10 China  29,418,313.1 GB  770,276,724
11 Viet Nam  28,949,175.3 GB  493,769,189
12 Thailand  19,190,741.8 GB  343,090,154
13 United Arab Emirates  15,489,316.9 GB  515,681,622
14 Hong Kong  14,522,325.6 GB  235,292,507
15 Philippines  12,740,940.2 GB  314,144,227
16 Myanmar  12,728,584.2 GB  223,834,334
17 Malaysia  11,711,081.4 GB  138,954,776
18 Turkmenistan  11,369,306.4 GB  153,502,249
19 Bangladesh  9,449,821.2 GB  386,906,419
20 Ukraine  9,265,624.4 GB  529,615,969
21 Canada  7,965,738.5 GB  81,605,912
22 Saudi Arabia  7,827,950.0 GB  107,382,598
23 Germany  7,758,749.1 GB  239,046,964
24 Turkey  6,632,284.4 GB  97,530,907
25 Singapore  6,595,083.4 GB  378,604,368
26 Iraq  5,628,527.9 GB  224,074,645
27 Australia  5,471,419.6 GB  111,827,861
28 Brazil  5,170,554.4 GB  1,362,101,472
29 United Kingdom  5,147,559.1 GB  125,667,062
30 Lao People's Democratic Republic  4,406,302.0 GB  72,797,961
31 Pakistan  4,287,694.6 GB  103,840,557
32 Nigeria  3,584,306.5 GB  430,314,750
33 Cambodia  3,142,050.8 GB  91,815,915
34 Kenya  3,044,368.5 GB  182,701,377
35 Mexico  2,433,935.7 GB  43,348,021
36 Oman  1,974,429.5 GB  35,998,355
37 Argentina  1,956,056.5 GB  26,938,071
38 Spain  1,920,817.0 GB  20,640,128
39 Netherlands  1,890,206.9 GB  49,691,529
40 Armenia  1,451,519.9 GB  4,859,126
41 Egypt  1,342,914.9 GB  37,373,156
42 Qatar  1,325,660.5 GB  18,741,399
43 Algeria  1,320,901.2 GB  36,655,179
44 Nepal  1,319,728.1 GB  19,601,745
45 Syrian Arab Republic  1,275,337.9 GB  234,791,287
46 Jordan  1,266,421.2 GB  25,229,980
47 Italy  1,209,086.0 GB  14,717,873
48 New Zealand  1,113,412.4 GB  14,845,765
49 Somalia  1,108,072.7 GB  50,269,807
50 Kyrgyzstan  1,107,030.3 GB  12,442,784
51 Macau  1,042,162.7 GB  18,933,340
52 Sudan  1,030,539.5 GB  38,870,760
53 Kazakhstan  1,020,497.1 GB  14,910,073
54 Colombia  1,009,759.1 GB  19,461,937
55 Sweden  989,151.0 GB  17,053,283
56 Ghana  931,216.3 GB  54,837,758
57 Austria  922,914.6 GB  14,500,982
58 Venezuela  837,924.4 GB  25,568,598
59 Chile  809,608.7 GB  14,016,047
60 Belarus  802,501.2 GB  21,401,794
61 Romania  777,044.3 GB  13,371,821
62 Peru  759,308.3 GB  10,501,528
63 Ethiopia  743,771.4 GB  38,688,497
64 Mongolia  691,795.5 GB  11,275,489
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,702.5 GB  18,931,241
66 Kuwait  662,775.9 GB  10,235,151
67 Cote D'ivoire  656,692.1 GB  9,347,609
68 Morocco  645,397.3 GB  25,172,165
69 Poland  625,320.2 GB  8,735,015
70 Azerbaijan  594,450.9 GB  10,523,378
71 Latvia  585,956.5 GB  2,999,870
72 Yemen  568,625.9 GB  19,392,131
73 Ecuador  562,244.2 GB  53,508,329
74 Norway  541,562.3 GB  4,670,586
75 Switzerland  511,225.8 GB  34,753,060
76 Palestinian Territory Occupied  497,681.5 GB  12,361,279
77 Belgium  466,523.8 GB  6,235,303
78 South Africa  456,883.5 GB  16,900,779
79 Finland  432,437.2 GB  3,883,461
80 Tanzania United Republic of  416,869.1 GB  10,573,552
81 Israel  396,577.9 GB  8,976,272
82 Afghanistan  394,935.2 GB  14,694,424
83 Uganda  370,581.9 GB  18,849,808
84 Portugal  363,107.7 GB  5,674,963
85 Denmark  329,147.0 GB  3,000,531
86 Lithuania  317,827.6 GB  4,039,222
87 Hungary  315,165.8 GB  4,811,496
88 Czech Republic  313,601.3 GB  4,893,819
89 Georgia  291,058.9 GB  3,510,104
90 Guinea  281,059.8 GB  8,561,474
91 Greece  260,663.4 GB  3,723,046
92 Sri Lanka  250,424.6 GB  6,438,018
93 Gabon  243,566.4 GB  2,563,134
94 Bahrain  223,875.4 GB  3,608,551
95 Tunisia  215,989.8 GB  6,040,884
96 Brunei Darussalam  210,503.1 GB  1,596,692
97 Bulgaria  209,557.2 GB  4,103,552
98 Dominican Republic  207,499.9 GB  6,830,156
99 Lebanon  202,100.4 GB  8,999,866
100 Guatemala  201,239.9 GB  4,362,025
101 Uzbekistan  200,557.4 GB  3,961,673
102 Serbia  196,424.3 GB  3,529,892
103 Panama  181,523.2 GB  4,931,602
104 Bolivia  180,280.0 GB  3,180,466
105 Djibouti  162,334.1 GB  4,235,975
106 Paraguay  153,955.5 GB  2,055,544
107 Ireland  135,006.2 GB  1,871,730
108 Slovenia  132,263.7 GB  1,543,916
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,563.6 GB  1,124,258
110 Costa Rica  113,203.3 GB  1,686,020
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,436.7 GB  1,227,745
112 Moldova Republic of  106,004.5 GB  2,667,604
113 Albania  103,087.4 GB  2,332,786
114 Bosnia and Herzegowina  102,712.5 GB  932,932
115 Cuba  102,542.2 GB  2,651,476
116 Mauritius  98,435.4 GB  1,311,380
117 Jamaica  90,479.1 GB  2,060,522
118 Bhutan  81,035.9 GB  1,678,307
119 Estonia  80,124.8 GB  1,046,640
120 Uruguay  75,873.9 GB  1,112,380
121 Luxembourg  60,606.8 GB  1,317,507
122 Honduras  59,988.7 GB  1,390,817
123 Benin  59,615.6 GB  6,849,267
124 Antigua and Barbuda  58,100.3 GB  1,620,965
125 Cyprus  54,780.0 GB  5,130,648
126 Togo  53,793.4 GB  1,411,388
127 Maldives  51,712.8 GB  901,614
128 Senegal  50,882.8 GB  1,934,629
129 Guam  50,348.8 GB  978,313
130 Northern Mariana Islands  42,768.4 GB  267,560
131 Macedonia  41,852.0 GB  652,824
132 Trinidad and Tobago  41,589.7 GB  636,828
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.2 GB  299,472
134 Rwanda  37,672.4 GB  1,230,349
135 Cameroon  36,346.8 GB  3,193,377
136 Timor-leste  33,901.4 GB  735,983
137 Mozambique  33,223.0 GB  2,377,403
138 El Salvador  32,786.6 GB  869,360
139 Fiji  29,606.5 GB  815,091
140 Barbados  28,573.2 GB  342,816
141 Madagascar  28,499.4 GB  749,869
142 Nicaragua  26,963.3 GB  519,935
143 Malta  26,526.3 GB  501,504
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,753.5 GB  747,623
146 Tajikistan  24,723.8 GB  1,196,204
147 Puerto Rico  24,034.4 GB  636,570
148 Palau  23,859.6 GB  181,583
149 Reunion  23,197.3 GB  93,234
150 Seychelles  22,048.3 GB  3,411,794
151 Chad  21,486.8 GB  4,513,977
152 Congo The Democratic Republic of The  21,120.0 GB  1,438,305
153 Angola  20,451.5 GB  724,344
154 Mali  18,211.1 GB  1,057,820
155 Burkina Faso  18,017.0 GB  1,558,567
156 Montenegro  17,662.0 GB  370,285
157 Bahamas  17,475.5 GB  345,141
158 Mauritania  17,469.2 GB  528,439
159 Zambia  16,185.7 GB  652,884
160 Zimbabwe  15,900.7 GB  2,279,992
161 Saint Lucia  14,910.6 GB  180,279
162 Guyana  13,851.7 GB  298,426
163 Malawi  13,163.7 GB  188,441
164 Papua New Guinea  12,512.5 GB  192,185
165 Suriname  11,136.6 GB  309,478
166 Samoa  9,827.0 GB  20,848
167 New Caledonia  9,674.2 GB  127,490
168 Haiti  9,176.3 GB  386,455
169 Belize  8,803.7 GB  514,568
170 French Polynesia  8,721.8 GB  185,117
171 Gambia  8,461.2 GB  3,636,120
172 Aruba  8,362.5 GB  92,015
173 Botswana  8,228.2 GB  189,704
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,825.9 GB  98,629
175 Curacao  6,847.4 GB  131,892
176 Liberia  6,548.2 GB  550,836
177 Marshall Islands  6,169.0 GB  59,371
178 South Sudan  6,127.7 GB  334,460
179 Dominica  5,272.9 GB  293,589
180 Martinique  5,211.2 GB  74,599
181 Equatorial Guinea  5,135.5 GB  314,848
182 Vanuatu  5,105.4 GB  274,334
183 Congo  4,490.7 GB  122,565
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,384.1 GB  36,963
188 Guadeloupe  3,024.4 GB  42,672
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,545
191 Andorra  2,876.9 GB  71,820
192 Cape Verde  2,680.0 GB  124,865
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,253.6 GB  84,789
196 American Samoa  2,126.7 GB  47,671
197 Sint Maarten  1,992.6 GB  50,799
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,786.4 GB  74,624
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,528
206 Lesotho  1,133.7 GB  55,796
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.4 GB  33,439
208 Saint Kitts and Nevis  965.2 GB  13,838
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.9 GB  11,695
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,411
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4