VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,839,448,159 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/01 まで。
合計転送トラフィック量は 934,020.23 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,978,523.7 GB  596,424,474
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,791,026.8 GB  5,314,663,342
3 Russian Federation  88,701,626.3 GB  1,394,478,967
4 Japan  68,943,926.6 GB  709,570,207
5 United States  53,459,937.4 GB  1,233,499,679
6 Taiwan  50,994,046.3 GB  793,176,630
7 France  46,340,227.6 GB  592,659,103
8 Indonesia  38,775,756.2 GB  894,367,258
9 India  36,349,418.1 GB  775,195,053
10 Viet Nam  29,909,304.4 GB  507,295,235
11 China  29,611,956.7 GB  773,996,558
12 Thailand  19,703,342.9 GB  346,966,328
13 United Arab Emirates  15,734,940.1 GB  518,275,530
14 Hong Kong  14,798,910.7 GB  245,399,661
15 Myanmar  13,152,964.0 GB  225,257,745
16 Philippines  12,966,937.1 GB  318,318,573
17 Malaysia  11,970,253.7 GB  142,265,573
18 Turkmenistan  11,875,328.8 GB  155,592,487
19 Bangladesh  9,497,457.1 GB  387,596,390
20 Ukraine  9,392,715.5 GB  537,917,575
21 Canada  8,168,378.9 GB  88,230,666
22 Saudi Arabia  8,043,862.2 GB  109,129,045
23 Germany  7,920,824.3 GB  250,501,527
24 Turkey  6,782,459.9 GB  99,985,384
25 Singapore  6,714,582.5 GB  411,356,527
26 Iraq  5,675,744.9 GB  225,112,053
27 Australia  5,661,312.0 GB  114,524,511
28 Brazil  5,413,077.1 GB  1,387,680,380
29 United Kingdom  5,295,414.7 GB  133,258,448
30 Lao People's Democratic Republic  4,575,866.7 GB  74,266,010
31 Pakistan  4,428,498.2 GB  105,211,070
32 Argentina  3,862,663.3 GB  59,844,475
33 Nigeria  3,807,580.8 GB  451,312,041
34 Cambodia  3,230,944.4 GB  92,804,117
35 Kenya  3,055,326.0 GB  183,176,467
36 Mexico  2,509,208.7 GB  44,298,535
37 Spain  2,078,903.1 GB  24,088,477
38 Oman  2,074,557.7 GB  36,873,604
39 Netherlands  1,932,209.0 GB  52,902,179
40 Armenia  1,459,154.1 GB  4,896,303
41 Egypt  1,376,676.3 GB  37,745,958
42 Qatar  1,361,150.4 GB  19,113,336
43 Algeria  1,360,266.2 GB  37,172,607
44 Nepal  1,332,391.5 GB  19,743,191
45 Syrian Arab Republic  1,304,843.2 GB  235,766,071
46 Jordan  1,286,015.7 GB  25,439,876
47 Somalia  1,278,376.8 GB  56,199,051
48 Italy  1,244,996.6 GB  15,314,696
49 Kyrgyzstan  1,183,218.4 GB  13,181,700
50 New Zealand  1,146,482.2 GB  15,151,804
51 Sudan  1,133,182.0 GB  41,314,691
52 Colombia  1,061,001.6 GB  20,006,531
53 Macau  1,058,588.5 GB  19,086,763
54 Kazakhstan  1,045,821.2 GB  15,237,844
55 Sweden  1,005,135.3 GB  18,632,504
56 Cote D'ivoire  995,159.8 GB  12,334,641
57 Ghana  964,624.2 GB  56,970,768
58 Austria  932,323.8 GB  14,639,738
59 Venezuela  879,533.7 GB  26,126,805
60 Belarus  844,442.3 GB  21,989,481
61 Chile  835,311.4 GB  14,243,199
62 Gabon  819,182.3 GB  6,485,923
63 Romania  794,951.2 GB  15,169,101
64 Peru  785,597.3 GB  10,692,049
65 Ethiopia  756,658.4 GB  39,172,471
66 Mongolia  697,838.2 GB  11,317,474
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,876.7 GB  19,281,097
68 Kuwait  683,041.2 GB  10,469,976
69 Morocco  654,539.7 GB  25,319,684
70 Poland  641,686.1 GB  9,311,099
71 Yemen  607,860.7 GB  20,592,381
72 Azerbaijan  596,293.7 GB  10,537,703
73 Latvia  591,665.3 GB  3,135,344
74 Ecuador  582,680.6 GB  53,750,974
75 Norway  546,300.3 GB  4,741,887
76 Switzerland  523,671.8 GB  38,339,664
77 Palestinian Territory Occupied  503,394.2 GB  12,411,821
78 Belgium  478,450.6 GB  6,554,989
79 South Africa  466,630.8 GB  17,134,679
80 Finland  442,686.9 GB  3,928,574
81 Afghanistan  433,246.1 GB  15,879,954
82 Tanzania United Republic of  430,573.8 GB  10,854,305
83 Israel  409,830.3 GB  9,275,356
84 Uganda  381,634.9 GB  19,270,343
85 Portugal  377,549.2 GB  5,910,509
86 Denmark  332,653.1 GB  3,052,658
87 Hungary  325,953.6 GB  4,890,806
88 Lithuania  325,442.0 GB  4,112,059
89 Czech Republic  325,063.8 GB  4,978,337
90 Georgia  298,153.9 GB  3,566,150
91 Guinea  281,754.0 GB  8,619,179
92 Greece  269,527.1 GB  3,857,168
93 Sri Lanka  264,823.7 GB  6,635,987
94 Bahrain  227,602.5 GB  3,668,151
95 Dominican Republic  220,491.0 GB  6,993,582
96 Tunisia  218,798.4 GB  6,091,557
97 Brunei Darussalam  214,418.3 GB  1,608,497
98 Bulgaria  212,580.4 GB  4,276,701
99 Guatemala  207,416.1 GB  4,420,537
100 Uzbekistan  204,054.7 GB  4,144,270
101 Lebanon  203,617.8 GB  9,038,074
102 Serbia  201,201.6 GB  3,549,352
103 Panama  192,749.2 GB  5,320,641
104 Bolivia  187,975.4 GB  3,276,765
105 Djibouti  163,674.9 GB  4,261,469
106 Paraguay  161,278.9 GB  2,120,937
107 Ireland  138,188.1 GB  2,262,678
108 Slovenia  133,179.4 GB  1,563,330
109 Costa Rica  117,950.0 GB  1,818,703
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,146.2 GB  1,159,443
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,053.1 GB  1,240,872
112 Moldova Republic of  107,862.9 GB  2,771,791
113 Cuba  106,308.0 GB  2,797,517
114 Albania  104,998.4 GB  2,351,078
115 Bosnia and Herzegowina  103,008.2 GB  936,470
116 Mauritius  99,910.6 GB  1,338,920
117 Jamaica  92,968.9 GB  2,113,953
118 Estonia  82,196.7 GB  1,157,385
119 Bhutan  81,532.7 GB  1,688,846
120 Uruguay  80,631.4 GB  1,175,237
121 Rwanda  65,437.6 GB  1,902,138
122 Luxembourg  62,177.7 GB  1,353,875
123 Honduras  62,003.4 GB  1,419,625
124 Benin  61,145.1 GB  7,060,049
125 Antigua and Barbuda  59,906.1 GB  1,627,282
126 Cyprus  56,029.6 GB  7,670,360
127 Togo  54,042.8 GB  1,419,917
128 Senegal  53,607.5 GB  1,993,028
129 Maldives  53,406.0 GB  912,066
130 Guam  52,171.3 GB  992,783
131 Northern Mariana Islands  44,484.0 GB  271,613
132 Trinidad and Tobago  42,457.8 GB  645,547
133 Macedonia  42,185.0 GB  654,845
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,334.1 GB  3,248,541
136 Timor-leste  34,139.8 GB  744,348
137 El Salvador  33,759.6 GB  884,135
138 Mozambique  33,752.3 GB  2,522,721
139 Fiji  30,086.7 GB  836,105
140 Madagascar  29,010.5 GB  764,239
141 Barbados  28,944.9 GB  355,143
142 Nicaragua  27,422.5 GB  529,221
143 Puerto Rico  27,293.9 GB  697,952
144 Malta  27,067.2 GB  508,642
145 Tajikistan  26,007.3 GB  1,226,883
146 Iceland  25,876.3 GB  775,413
147 Namibia  25,376.9 GB  752,683
148 Palau  24,677.4 GB  194,615
149 Reunion  24,040.2 GB  95,203
150 Seychelles  22,645.2 GB  3,430,221
151 Congo The Democratic Republic of The  21,813.5 GB  1,473,272
152 Chad  21,603.0 GB  4,517,082
153 Angola  21,200.7 GB  803,427
154 Mali  18,635.4 GB  1,073,372
155 Burkina Faso  18,521.4 GB  1,584,245
156 Montenegro  17,961.1 GB  373,026
157 Mauritania  17,948.2 GB  538,550
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,030
159 Zambia  16,616.1 GB  665,512
160 Zimbabwe  16,177.9 GB  2,285,956
161 Saint Lucia  15,332.5 GB  186,606
162 Guyana  14,525.5 GB  305,120
163 Papua New Guinea  13,831.9 GB  199,157
164 Malawi  13,396.5 GB  193,266
165 Suriname  11,433.3 GB  313,372
166 Samoa  9,895.2 GB  21,578
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.8 GB  396,055
169 French Polynesia  9,288.9 GB  188,043
170 Belize  9,084.2 GB  517,971
171 Botswana  8,683.7 GB  195,419
172 Gambia  8,577.6 GB  3,639,766
173 Aruba  8,522.1 GB  95,086
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,959.8 GB  101,086
175 Curacao  7,224.6 GB  136,794
176 Liberia  6,625.8 GB  552,722
177 Marshall Islands  6,473.5 GB  60,848
178 South Sudan  6,424.4 GB  346,059
179 Vanuatu  5,760.2 GB  278,701
180 Dominica  5,418.0 GB  295,885
181 Martinique  5,387.8 GB  77,180
182 Equatorial Guinea  5,289.6 GB  318,334
183 Congo  4,597.2 GB  124,824
184 Grenada  3,956.5 GB  89,472
185 Bermuda  3,575.9 GB  20,271
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,466.7 GB  76,276
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,199.9 GB  44,005
190 Cape Verde  3,020.0 GB  137,998
191 Sierra Leone  2,976.2 GB  112,626
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,768
194 Tonga  2,392.5 GB  165,270
195 Swaziland  2,333.1 GB  86,357
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,233
198 Micronesia Federated States of  2,044.1 GB  88,909
199 Solomon Islands  2,040.7 GB  78,164
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,752.9 GB  21,988
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,457
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,234.0 GB  34,562
207 Turks and Caicos Islands  1,218.9 GB  24,968
208 Lesotho  1,165.6 GB  56,513
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,280
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.1 GB  12,067
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,581
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,117
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4