VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,839,889,870 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/01 まで。
合計転送トラフィック量は 934,032.38 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,980,387.7 GB  596,432,047
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,791,370.9 GB  5,314,668,376
3 Russian Federation  88,702,548.2 GB  1,394,486,662
4 Japan  68,945,638.3 GB  709,588,735
5 United States  53,460,414.5 GB  1,233,718,335
6 Taiwan  50,994,704.3 GB  793,181,352
7 France  46,340,338.6 GB  592,663,172
8 Indonesia  38,776,191.8 GB  894,371,862
9 India  36,349,940.8 GB  775,201,510
10 Viet Nam  29,909,889.6 GB  507,311,215
11 China  29,612,107.4 GB  773,999,531
12 Thailand  19,703,579.0 GB  346,967,775
13 United Arab Emirates  15,735,019.5 GB  518,276,645
14 Hong Kong  14,799,139.0 GB  245,414,050
15 Myanmar  13,153,213.0 GB  225,258,662
16 Philippines  12,967,069.0 GB  318,319,932
17 Malaysia  11,970,378.2 GB  142,268,865
18 Turkmenistan  11,875,616.5 GB  155,593,785
19 Bangladesh  9,497,488.8 GB  387,596,623
20 Ukraine  9,392,739.5 GB  537,924,075
21 Canada  8,168,432.0 GB  88,241,401
22 Saudi Arabia  8,043,948.0 GB  109,129,648
23 Germany  7,920,849.4 GB  250,511,632
24 Turkey  6,782,522.4 GB  99,987,752
25 Singapore  6,714,615.4 GB  411,359,706
26 Iraq  5,675,765.3 GB  225,112,377
27 Australia  5,661,488.9 GB  114,526,175
28 Brazil  5,413,220.8 GB  1,387,697,522
29 United Kingdom  5,295,447.6 GB  133,268,450
30 Lao People's Democratic Republic  4,575,966.8 GB  74,267,211
31 Pakistan  4,428,589.0 GB  105,211,745
32 Argentina  3,863,341.2 GB  59,855,095
33 Nigeria  3,807,704.3 GB  451,321,563
34 Cambodia  3,230,999.3 GB  92,804,635
35 Kenya  3,055,326.9 GB  183,176,528
36 Mexico  2,509,239.5 GB  44,298,831
37 Spain  2,078,989.6 GB  24,090,958
38 Oman  2,074,633.2 GB  36,874,084
39 Netherlands  1,932,226.3 GB  52,906,113
40 Armenia  1,459,155.0 GB  4,896,365
41 Egypt  1,376,704.5 GB  37,746,168
42 Qatar  1,361,160.5 GB  19,113,471
43 Algeria  1,360,294.8 GB  37,172,883
44 Nepal  1,332,395.5 GB  19,743,268
45 Syrian Arab Republic  1,304,862.1 GB  235,766,582
46 Jordan  1,286,031.7 GB  25,440,071
47 Somalia  1,278,437.9 GB  56,201,188
48 Italy  1,245,010.7 GB  15,315,087
49 Kyrgyzstan  1,183,250.7 GB  13,182,049
50 New Zealand  1,146,497.6 GB  15,152,036
51 Sudan  1,133,252.8 GB  41,316,212
52 Colombia  1,061,015.8 GB  20,006,770
53 Macau  1,058,591.5 GB  19,086,886
54 Kazakhstan  1,045,835.9 GB  15,237,964
55 Sweden  1,005,138.1 GB  18,632,682
56 Cote D'ivoire  995,281.3 GB  12,335,553
57 Ghana  964,641.2 GB  56,971,927
58 Austria  932,328.2 GB  14,639,758
59 Venezuela  879,568.4 GB  26,127,076
60 Belarus  844,465.1 GB  21,989,751
61 Chile  835,315.4 GB  14,243,327
62 Gabon  819,459.8 GB  6,487,485
63 Romania  794,955.7 GB  15,177,107
64 Peru  785,601.8 GB  10,692,123
65 Ethiopia  756,664.8 GB  39,172,596
66 Mongolia  697,841.1 GB  11,317,478
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,881.5 GB  19,281,187
68 Kuwait  683,048.0 GB  10,470,048
69 Morocco  654,546.4 GB  25,319,749
70 Poland  641,707.5 GB  9,311,342
71 Yemen  607,880.5 GB  20,592,972
72 Azerbaijan  596,294.3 GB  10,537,709
73 Latvia  591,669.8 GB  3,135,525
74 Ecuador  582,683.0 GB  53,751,095
75 Norway  546,302.3 GB  4,741,897
76 Switzerland  523,677.7 GB  38,342,144
77 Palestinian Territory Occupied  503,398.4 GB  12,411,863
78 Belgium  478,471.5 GB  6,555,301
79 South Africa  466,645.4 GB  17,134,748
80 Finland  442,689.2 GB  3,928,733
81 Afghanistan  433,258.1 GB  15,880,287
82 Tanzania United Republic of  430,577.7 GB  10,854,392
83 Israel  409,838.5 GB  9,275,583
84 Uganda  381,641.2 GB  19,270,476
85 Portugal  377,563.0 GB  5,910,669
86 Denmark  332,653.7 GB  3,052,688
87 Hungary  325,956.5 GB  4,890,818
88 Lithuania  325,442.1 GB  4,112,066
89 Czech Republic  325,064.9 GB  4,978,373
90 Georgia  298,155.0 GB  3,566,249
91 Guinea  281,754.3 GB  8,619,197
92 Greece  269,529.9 GB  3,857,188
93 Sri Lanka  264,831.7 GB  6,636,080
94 Bahrain  227,603.4 GB  3,668,159
95 Dominican Republic  220,492.7 GB  6,993,625
96 Tunisia  218,799.9 GB  6,091,595
97 Brunei Darussalam  214,418.5 GB  1,608,498
98 Bulgaria  212,580.8 GB  4,276,956
99 Guatemala  207,416.4 GB  4,420,543
100 Uzbekistan  204,056.1 GB  4,144,363
101 Lebanon  203,618.1 GB  9,038,093
102 Serbia  201,206.4 GB  3,549,381
103 Panama  192,750.8 GB  5,321,068
104 Bolivia  187,976.1 GB  3,276,824
105 Djibouti  163,675.3 GB  4,261,471
106 Paraguay  161,284.4 GB  2,120,961
107 Ireland  138,190.0 GB  2,263,276
108 Slovenia  133,179.5 GB  1,563,484
109 Costa Rica  117,950.7 GB  1,818,705
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,147.2 GB  1,159,451
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,053.7 GB  1,240,877
112 Moldova Republic of  107,862.9 GB  2,771,828
113 Cuba  106,308.1 GB  2,797,525
114 Albania  104,999.3 GB  2,351,085
115 Bosnia and Herzegowina  103,008.7 GB  936,472
116 Mauritius  99,910.8 GB  1,338,933
117 Jamaica  92,969.1 GB  2,113,966
118 Estonia  82,196.9 GB  1,157,563
119 Bhutan  81,533.4 GB  1,688,859
120 Uruguay  80,631.9 GB  1,175,239
121 Rwanda  65,452.8 GB  1,902,403
122 Luxembourg  62,179.4 GB  1,353,896
123 Honduras  62,003.4 GB  1,419,627
124 Benin  61,146.2 GB  7,060,084
125 Antigua and Barbuda  59,906.1 GB  1,627,283
126 Cyprus  56,030.6 GB  7,670,438
127 Togo  54,043.2 GB  1,419,918
128 Senegal  53,607.7 GB  1,993,036
129 Maldives  53,406.7 GB  912,069
130 Guam  52,171.3 GB  992,783
131 Northern Mariana Islands  44,487.1 GB  271,616
132 Trinidad and Tobago  42,457.8 GB  645,547
133 Macedonia  42,186.2 GB  654,847
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,334.2 GB  3,248,567
136 Timor-leste  34,139.8 GB  744,353
137 El Salvador  33,759.6 GB  884,148
138 Mozambique  33,752.4 GB  2,522,735
139 Fiji  30,086.9 GB  836,109
140 Madagascar  29,010.7 GB  764,275
141 Barbados  28,944.9 GB  355,150
142 Nicaragua  27,422.6 GB  529,223
143 Puerto Rico  27,296.3 GB  697,955
144 Malta  27,067.4 GB  508,644
145 Tajikistan  26,007.4 GB  1,226,887
146 Iceland  25,876.3 GB  775,450
147 Namibia  25,376.9 GB  752,683
148 Palau  24,677.4 GB  194,623
149 Reunion  24,040.4 GB  95,204
150 Seychelles  22,645.2 GB  3,430,237
151 Congo The Democratic Republic of The  21,813.5 GB  1,473,276
152 Chad  21,603.0 GB  4,517,084
153 Angola  21,200.9 GB  803,436
154 Mali  18,635.4 GB  1,073,372
155 Burkina Faso  18,521.4 GB  1,584,254
156 Montenegro  17,961.2 GB  373,028
157 Mauritania  17,948.2 GB  538,557
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,030
159 Zambia  16,616.1 GB  665,513
160 Zimbabwe  16,178.0 GB  2,285,957
161 Saint Lucia  15,332.5 GB  186,606
162 Guyana  14,525.6 GB  305,121
163 Papua New Guinea  13,831.9 GB  199,159
164 Malawi  13,396.5 GB  193,267
165 Suriname  11,433.4 GB  313,378
166 Samoa  9,895.2 GB  21,578
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.8 GB  396,055
169 French Polynesia  9,288.9 GB  188,043
170 Belize  9,084.2 GB  517,971
171 Botswana  8,684.1 GB  195,422
172 Gambia  8,577.7 GB  3,639,778
173 Aruba  8,522.1 GB  95,086
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,959.8 GB  101,086
175 Curacao  7,224.8 GB  136,798
176 Liberia  6,625.8 GB  552,723
177 Marshall Islands  6,473.5 GB  60,848
178 South Sudan  6,424.5 GB  346,064
179 Vanuatu  5,760.2 GB  278,701
180 Dominica  5,418.0 GB  295,886
181 Martinique  5,388.0 GB  77,182
182 Equatorial Guinea  5,289.6 GB  318,334
183 Congo  4,597.2 GB  124,824
184 Grenada  3,956.5 GB  89,472
185 Bermuda  3,575.9 GB  20,271
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,466.7 GB  76,276
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,199.9 GB  44,005
190 Cape Verde  3,020.0 GB  138,000
191 Sierra Leone  2,976.3 GB  112,627
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,768
194 Tonga  2,392.5 GB  165,270
195 Swaziland  2,333.1 GB  86,357
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,233
198 Micronesia Federated States of  2,044.3 GB  88,914
199 Solomon Islands  2,040.7 GB  78,164
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,752.9 GB  21,988
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,457
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,234.5 GB  34,563
207 Turks and Caicos Islands  1,218.9 GB  24,968
208 Lesotho  1,165.6 GB  56,515
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,280
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.1 GB  12,067
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,581
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,117
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4